Compare Financial Reports
Reports available are for Q1 2026
Company 1
Ticker
AAPL
Sector
Technology
Company 2
Ticker
MSFT
Sector
Technology
Key Financial Metrics
Revenue
$391.04B
Apple Inc.
vs Microsoft Corporation
+59.5%
Net Income
$93.74B
Apple Inc.
vs Microsoft Corporation
+6.3%
Operating Cash Flow
$120.00B
Apple Inc.
vs Microsoft Corporation
+29.0%
Income Statement
| Line Item | Apple Inc. | Microsoft Corporation | Difference |
|---|---|---|---|
| Revenue | $391.04B | $245.12B | +59.5% |
| Cost of Revenue | $209.90B | $45.44B | +362.0% |
| Gross Profit | $181.14B | $199.69B | -9.3% |
| Operating Expenses | $65.30B | $64.26B | +1.6% |
| Operating Income | $115.84B | $135.43B | -14.5% |
| Net Income | $93.74B | $88.19B | +6.3% |
Balance Sheet
| Line Item | Apple Inc. | Microsoft Corporation | Difference |
|---|---|---|---|
| Total Assets | $364.98B | $411.95B | -11.4% |
| Total Liabilities | $117.65B | $160.58B | -26.7% |
| Total Equity | $247.33B | $251.37B | -1.6% |
Cash Flow Statement
| Line Item | Apple Inc. | Microsoft Corporation | Difference |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $120.00B | $93.00B | +29.0% |
| Capital Expenditure | $10.90B | $13.50B | -19.3% |
| Free Cash Flow | $109.10B | $79.50B | +37.2% |
Key Ratios
| Line Item | Apple Inc. | Microsoft Corporation | Difference |
|---|---|---|---|
| Gross Margin % | 46.32% | 81.46% | -43.1% |
| Operating Margin % | 29.62% | 55.25% | -46.4% |
| Net Margin % | 23.97% | 35.98% | -33.4% |
| ROA % | 25.68% | 21.41% | +19.9% |
| Debt to Equity | 0.48% | 0.64% | -25.0% |